行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.03.03) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中上行。原料玉米價(jià)格持續(xù)走高,成本壓力明顯,市場(chǎng)成交氛圍偏暖,業(yè)者心態(tài)可觀,東北地區(qū)主力工廠價(jià)格上行;河南地區(qū)主流廠家報(bào)盤繼續(xù)上調(diào),外圍華東地區(qū)部分廠家報(bào)盤跟漲;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)為主;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場(chǎng)偏暖運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 03/02 | 03/03 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5100-5200 | 5100-5200 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5903-6003 | 5903-6003 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5200-5250 | 5250-5300 | 50/50 | |||
無水 | 吉林 | 5650-5750 | 5750-5800 | 100/50 | |||
燃料 | 吉林 | 6110-6110 | 6110-6110 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5400-5450 | 5500-5550 | 100/100 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5400-5500 | 5500-5500 | 100/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5450-5450 | 5550-5600 | 100/150 | |||
無水 | 安徽 | 6100-6150 | 6150-6200 | 50/50 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5290-5310 | 5290-5310 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 6000-6000 | 100/100 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/02 | 03/03 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2268 | 2277 | 9 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5175 | 5275 | 100 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2277元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)9元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。山東地區(qū)主力工廠競(jìng)拍價(jià)格大漲,市場(chǎng)受宏觀消息面影響,加之下游需求集中釋放,主力工廠報(bào)盤上行后其余廠家跟漲;外圍價(jià)格亦走高;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格高位震蕩。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。